Materne Pocket
Belgische appel - aardbei
Productinformatie
Ingrediënten en allergenen
Appels (72%), aardbeien (25%), bosbessen (3%)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g
| Energie | 214 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g |
| Koolhydraten | 9,6 g |
| waarvan suikers | 8,8 g |
| Vezels | 2 g |
| Eiwitten | <0,5 g |
| Zout | <0,01 g |
Vruchtgehalte
--
Bewaring
Na opening koel bewaren.