BIEDT MULTIPOCKET
2 blikken appels
2 blikken aardbeienappels
2 blikjes appel-banaan-sinaasappel
Productinformatie
Pack met 2 dozen Belgische appel, 2 dozen Belgische appel - aardbeien en 2 dozen Belgische appel - banaan - sinaasappel
Ingrediënten en allergenen
Materne Pocket Appel: appels (100%)
Materne Pocket Appel-Aardbeien: appels (72%), aardbeien (25%), bosbessen (3%)
Materne Pocket Appel-Banaan-Sinaasappel: appels (55%), bananen (30%), sinaasappelsap (15%)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g
Materne Pocket Appel
| Energie | 230 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 9,8 g |
| Vezels | 1,9 g |
| Eiwitten | <0,5 g |
| Zout | <0,01 g |
Materne Pocket Appel-Aardbeien
| Energie | 214 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g |
| Koolhydraten | 9,6 g |
| waarvan suikers | 8,8 g |
| Vezels | 2 g |
| Eiwitten | <0,5 g |
| Zout | <0,01 g |
| Energie | 247 kJ |
| Vetten | <0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Vezels | 1,7 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | <0,01 g |
Vruchtgehalte
--
Bewaring
Na opening koel bewaren.